Tittel: | Prisen å betale for internettilgang i ulike deler av verden |
---|---|
Nøkkelord: | #Internett #Kommunikasjon #Informatikk #Ulikhet #Tilgang #IKT |
Utgivelse: | Uutgitt |
Kartograf: | Philippe Rivière |
Kilde: | Den Internasjonale Unionen for Telekommunikasjon (ITU), “Measuring the Information Society Report 2015” (Målinger av informasjonssamfunnet, rapport 2015). |
Opprettelsesdato: | November 2015, oppdatert Desember 2015 |
Oversettelse: | Fransk til Norsk - Marianne Slotta (Arendal, Norge) |
Merknad: i følge ITU’s definisjoner omfatter “høy hastighet” fast internettilgang med høyere hastighet enn 256 Kb/sek. – En hastighet hundre ganger lavere enn for eksempel Federal Communications Commission (FCC) minimumshastighet for 2015 (25 Mb/sek).
Arkiv 2014