Titolo: | Prezzi degli accessi ad internet nel mondo |
---|---|
Parole chiave: | #Internet #Comunicazione #Informatica #Ineguaglianze #Acesso #TIC |
Pubblicazioni: | Inedita |
Motivazione: | «Gli hackers di La Paz si organizzaano per liberare internet» |
Autore: | Philippe Rivière |
Fonte dei dati: | Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), rapporto 2015 : «Mesurer la société de l’information». |
Data di creazione: | Ottobre 2015, aggiornata in dicembre 2015 |
Traduzione: | Cristina Del Biaggio |
Nota. Secondo la definizione dell’ITU, l’accesso internet a «banda larga» concerne le connessioni fisse superiori a 256 kbit/s — un valore cento volte inferiore per esempio a quello divulgato nel 2015 dalla Federal Communications Commission (FCC) (25Mbit/s).