Titre : | Série V [Le bon plan] - une étude |
---|---|
Mots-clés : | #Graphisme #Art #Couleurs #Sémiologie_graphique #Formes #Étude_graphique #Surfaces #Lignes #Polygones #Série_V |
Matériel : | Crayons de couleur, papier Canson. |
Apparition(s) : | - |
Auteur : | Philippe Rekacewicz |
Date de création : | 2013 |
![Série V [Le bon plan] - étude 01 - Plan à grande échelle. JPEG - 5.1 Mio](local/cache-vignettes/L703xH1024/24376852043_0ee2-3aafcb76-edfb0-85887.jpg?1707784273)
Série V [Le bon plan] - étude 01 - Plan à grande échelle.
Philippe Rekacewicz, 2013.