Titre : | Pour Schengen, un monde bienvenu, et un monde « indésirable ». |
---|---|
Mots-clés : | #Europe #Visas #Frontières #Espace_Schengen #Migrations #Asile #Réfugiés |
Sources : | D’après une idée d’Olivier Clochard du réseau Migreurop. |
Apparition(s) : | Exposition « Cartes en colères », Maison des Métallos, Paris, Octobre-Novembre 2012 ; Centre d’histoire de la Résistance et de la déportation (CHRD), Lyon, février-Avril 2016. |
Auteur : | Philippe Rekacewicz |
Date de création : | 2011, mis à jour en 2014 et 2016. |
Cartothèque
21 février 2016