Titre : | Mortalité infantile aux États-Unis en 2000 et 2010 |
---|---|
Mots-clés : | #États-Unis #Mortalité_infantile #Inégalités #Pauvreté #Discrimination #Ségrégation #Démographie |
Sources : | US Census Bureau, 2001 et Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2011 |
Apparition(s) : | Cette carte était destinée à être publiée dans l’Atlas 2003 du Monde diplomatique, mais avait été disqualifiée en raison de l’insuffisance des données pour la population noire. Pour visualiser l’évolution sur dix ans, nous avons rapidement cartographié la situation en 2010 avec les données du Centers for Disease Control and Prevention (CDC) |
Auteur : | Philippe Rekacewicz |
Date de création : | 2002 et 2015 |
Cartothèque
22 juin 2015