Titre : | Prix des accès internet dans le monde |
---|---|
Mots-clés : | #Internet #Communication #Informatique #Inégalités #Accès #TIC |
Apparition(s) : | Inédit |
Motivation : | « Les hackers de La Paz s’organisent pour libérer internet » |
Auteur : | Philippe Rivière |
Source des données : | Union internationale des télécommunications (UIT), rapport 2015 : « Mesurer la société de l’information ». |
Date de création : | Octobre 2015, mise à jour décembre 2015 |
Remarque. Selon la définition en cours à l’UIT, le « haut débit » concerne les connexions fixes supérieures à 256 kbit/s — une valeur cent fois inférieure par exemple à celle que donne en 2015 la FCC (25Mbit/s).
Archives 2014